【訪問看護の空き状況】
〇:空きあり △:若干の空き ×:空きなし
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
10:30~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30~ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ |
15:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
時間は目安ですので、上記以外の訪問もご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください
【訪問看護の空き状況】
〇:空きあり △:若干の空き ×:空きなし
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
10:30~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30~ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ |
15:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
時間は目安ですので、上記以外の訪問もご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください